Noodnummers
Uiteraard staan wij altijd voor u klaar waar mogelijk, maar misschien zijn er situaties waarbij u op een uitzonderlijk tijdstip dringend op zoek bent naar bijstand.
Hieronder kan u de noodnummers per verzekeraar terugvinden en de algemene noodnummers.
| NOODNUMMERS AUTO | |
| AG | +32 7 805 55 05 |
| ALLIANZ | +32 2 290 61 00 |
| ARAG | +32 2 643 12 11 |
| AXA | +32 2 550 05 30 |
| BALOISE | +32 3 870 95 70 |
| BDM | +32 4 340 56 53 |
| DAS | +32 2 645 51 11 |
| ETHIAS | +32 11 28 28 28 |
| EUROMEX | +32 3 451 45 50 |
| HISCOX | +32 2 788 26 00 |
| LEGAL VILLAGE | +32 2 678 55 50 |
| MS AMLIN | +32 7 815 60 00 |
| OPTIMCO | +32 3 297 51 20 |
| TVM | +32 7 815 11 63 |
| VIVIUM | +32 2 406 35 11 |
| NOODNUMMERS REISBIJSTAND | |
| AEDES | +32 2 642 45 04 |
| AG | +32 3 218 31 80 |
| AIG | +32 3 253 69 16 |
| ALLIANZ ASSISTANCE | +32 2 290 61 00 |
| AXA | +32 2 550 05 30 |
| EUROP ASSISTANCE | +32 2 533 75 75 |
| HDI GLOBAL | +32 2 260 64 20 |
| HDI GLOBALSPECIALTY SE | +32 2 436 80 00 |
| INTER PARTNER ASSISTANCE | +32 2 550 04 00 |
| TOURING CLUB | +32 2 286 33 32 |
| VAB | +32 7 822 22 22 |
| NOODNUMMERS BRAND | |
| AG | +32 2 238 14 11 |
| ALLIANZ | +32 2 529 76 70 |
| AXA | +32 2 550 05 30 |
| BALOISE | +32 3 870 95 70 |
| BDM | +32 3 233 78 38 |
| HISCOX | +32 8 009 08 02 |
| VIVIUM | +32 2 406 35 11 |
| ZURICH | +32 2 639 57 94 |
| NOODNUMMERS HOSPITALISATIE | |
| AG | +32 7 815 02 44 |
| ALLIANZ | +32 244 44 908 |
| BALOISE | +32 8 001 34 44 |
| DKV | +32 2 230 31 32 |
| INTER PARTNER ASSISTANCE (AXA) | +32 2 550 04 00 |
| NOODNUMMERS CYBER | |
| CYBERCONTRACT | +32 3 369 09 68 |
| ALGEMENE NOODNUMMERS | |
| ANTIGIFCENTRUM | +32 7 024 52 45 |
| BRANDWEER | 100 |
| BRANDWONDENCENTRUM | +32 2 268 62 00 |
| CARDSTOP | +32 7 034 43 44 |
| CARGLASS | +32 8 001 36 36 |
| POLITIE | 101 |
| RODE KRUIS | 105 |
| SPOEDDIENST | 100 |